Lugar de origen: | Shenzhen, China |
---|---|
Nombre de la marca: | customized |
Certificación: | SGS,FSC,CE,ISO90001, WCA |
Número de modelo: | Personalizado |
Cantidad de orden mínima: | 500 PC |
Precio: | negotiated price |
Detalles de empaquetado: | plano lleno, 3D-packed |
Tiempo de entrega: | 5-20 días del trabajo |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 30000000 pedazos por mes |
Alta luz: | cajas de embalaje personalizado,Personalizado impreso cajas de cartón |
---|
Nuevos productos que empaquetan la cartulina de la caja, diseño de empaquetado de la caja, relojes de empaquetado de la caja
Descripción de producto
1. Tipos de la caja: | Para el material: Caja acanalada, caja de papel de arte, caja de papel de Kraft, caja de cartón, caja de madera, etc. |
|||||||
Para el uso: La caja de regalo, caja del jabón, caja cosmética, joyero, caja de reloj, caja de presentación, caja de la flor, caja de la baratija, caja plegable, caja de zapatos, caja de cigarros, caja de la ropa, caja de la ropa, caja del perfume, caja de la pestaña, caja del anillo de bodas, llevó la caja de la caja de luz, del árbol de navidad, el etc. | ||||||||
2. Material: | Capa: Papel de arte brillante, papel acanalado, papel de lujo, papel de Kraft, | |||||||
Estructura: Tablero de papel, papel libre de madera, etc. | ||||||||
3. Peso de papel | 80gsm, 100gsm, 120gsm, 140gsm, 160gsm, 180gsm, 200gsm, 220gsm, 260gsm, 280gsm, 300gsm para el tablero de marfil | |||||||
4. Grueso del cartón: | 1.2m m 1.5m m 1.6m m, 1.8m m, 2m m, 2.1m m 2.3m m 2.5m m para de cartón corrugado | |||||||
5. Tamaño: | Refiera los tamaños: Cm (L x W x H) | |||||||
4x4x2 4x4x4 4x4x6 4x4x8 5x5x1 |
||||||||
---Según los requisitos específicos de los clientes, o como tamaños modificados para requisitos particulares del OEM. Usted puede enviar los tamaños medidos con pulgadas o milímetros | ||||||||
6. Artes superficiales especiales: | Laminación el barnizar, ULTRAVIOLETA, brillante y de Matt brillante; Poder del brillo; Las hojas de oro/de plata que doran o Caliente-que sellan, manchan la capa ULTRAVIOLETA, ULTRAVIOLETA, impresión del fotograbado, impresión en offset, estampando con estarcido; Grabe en relieve y Deboss, impresión del fotograbado, arrugando, congregación, brillando… | |||||||
7. Estructuras de caja: | Formularios principales 1. Caja de la cubierta 2. Caja de la tapa y de la bandeja 3. Tipo caja del cajón 4. Caja de la forma del libro 5. Caja plegable 6. caja plegable 7. Cartón y caja de la caída De verdad las imágenes de la caja satisfacen entran en contacto con cshm_1 en 163.com |
|||||||
8. Formato del diseño: | AI, pdf, CDR, EPS, JPEG, 300dpi por lo menos | |||||||
9. Método del acabamiento: | Máquina para hacer el cuerpo, trabajo hecho a mano para la manija | |||||||
10. Impresión en color: | Impresión en offset a todo color de CMYK, y cualquier color de PMS | |||||||
11. Material de la impresión: | Material de revestimiento acuoso, tinta sin ácido, tinta de aluminio, tinta bleachable, tinta del fotograbado, tinta brillante, tinta de la fluorescencia de la luz del día, tinta de la fluorescencia, tinta flexográfica, tinta de cerámica, tinta de la cápsula, tinta del doble-tono, tinta a dos caras del color, tinta comprensiva, aceite de haba de la soja etc. | |||||||
12. Logotipo: | Su marca impresa, el logotipo de los clientes. Ayudamos a diseñar en caso de necesidad. | |||||||
13. Uso: | Arte, Diy, decoración, compras, publicidad, regalo, empaquetado, promoción, boutique, tienda al por menor etc. Caja-regalo 1.Paper producto Caja-electrónico 2.Paper Caja-joyería 3.Paper/reloj Caja-vino 4.Paper Caja-cosmético 5.Paper producto del Caja-cuero 6.Paper 7.Paper Caja-otro empaquetado |
|||||||
14. Gama de temperaturas: | 14-104F, -20-40℃ | |||||||
15. Accesorios: | El imán, cintas, corbatas de lazo, EVA, bandeja interna plástica, bandeja interna de papel, esponja, lazo del algodón/del papel, paño del satén, espuma, terciopelo, seda, organza, cuero, flores, PVC/PET/PP despeja la ventana, Anti-falsificando las etiquetas, Anti-falsificando barras, las manijas plásticas, el etc. | |||||||
16. Característica: | Uso reciclable, repetido, disponible, biodegradable, respetuoso del medio ambiente, antiestático, prueba del moho | |||||||
17. MOQ: | 500-1000pcs | |||||||
18. Precio: | 0.03-50USD | |||||||
19. Control de calidad: | Cada pedazo de mercancías se comprueba cuidadosamente para asegurar la calidad. | |||||||
20. Inspección: | La fábrica o los terceros |
Otros detalles
las cajas thePackaging 1 pueden ser ampliamente utilizadas en diversos campos tales como empaquetado cosmético, empaquetado inmóvil, acondicionamiento de los alimentos, productos electrónicos que empaquetan, regalo que empaqueta, arte que empaqueta, herramientas del hardware que empaquetan, productos que exhiben el etc.
¡2 cualquier tamaño y color están disponibles según su opción!
3 diversos tipos de materiales incluyendo el papel revestido/el papel acanalado/el craf