Lugar de origen: | Shenzhen, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Customized |
Certificación: | SGS,FSC,CE,ISO90001, WCA |
Número de modelo: | Personalizado |
Cantidad de orden mínima: | 300 piezas |
Precio: | Negotiated Price |
Detalles de empaquetado: | plano lleno, 3D-packed |
Tiempo de entrega: | 5-20 días del trabajo |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 30000000 pedazos por mes |
Tipo de papel: | Cartón corrugado | Función: | Materiales reciclados |
---|---|---|---|
Elemento: | Cajas de embalaje de empaquetado impresas a todo color de encargo al por mayor del regalo de la caja | Manejo de la impresión: | Glose la laminación de la película, laminación de la película de Matt, hoja de oro que sella, Deboss |
cartón corrugado: | Paredes de un sólo recinto, dobles, paredes triples | Color de la impresión de la caja de papel: | CMYK, PMS |
Alta luz: | cajas de embalaje de regalo,cajas de regalo coloreadas |
Cajas de regalo impresas aduana
Cajas de embalaje de empaquetado impresas a todo color de encargo al por mayor del regalo de la caja de papel
Artículo | CAJAS DE EMBALAJE DE EMPAQUETADO IMPRESAS A TODO COLOR DE ENCARGO AL POR MAYOR DEL REGALO DE LA CAJA DE PAPEL |
Material | Papel |
Tamaño | Modificado para requisitos particulares |
Color | Impresión en offset a todo color profesional de CMYK, impresión de Flexo e impresión ULTRAVIOLETA por su petición |
Área de impresión | Impresión 100% o no, que se basa a petición |
Muestrea la tarifa | Libere (muestras en existencia) |
Pago | T/T general el 30% por adelantado, y balanza contra copia del BL |
Ventaja | De alta calidad con precio competitivo |
Control de calidad | Control de calidad estricto debajo del SGS, de ISO9001 y de Intertek. |
Certificación | SGS ISO de la BV TUV y así sucesivamente |
1. Calidad superior
2. Precio competitivo
3. Servicio excelente, confiable y personalizado
4. A tiempo entrega
5. SGS, BV, TUV, certificados del ISO
6. la experiencia de más de 10 años
7. Visita de la fábrica en cualquier momento, sobre 400 trabajadores, 3 fábricas
Instalaciones y tecnología de primera clase
Maquinaria de la producción
Nombre de la máquina | Marca y modelo no. | Cantidad | Número de años usados | Condición |
Cortadora de papel | K176CD | 2 | 3 | Aceptable |
Impresora de la Lleno-automatización | Manroland | 4 | 3 | Aceptable |
Máquina satinada ULTRAVIOLETA de la Lleno-automatización | Tsoi Yi | 2 | 3 | Aceptable |
Máquina que lamina de la Lleno-automatización | PROSPERE | 3 | 4 | Aceptable |
Máquina que lamina acanalada | FMZ-1650 | 2 | 3 | Aceptable |
Máquina que arruga de la Lleno-automatización | FE1620SH | 1 | 3 | Aceptable |
Máquina que arruga semiautomática | C048 | 15 | 5 | Aceptable |
Cartón que pega la máquina | C075 | 2 | 4 | Aceptable |
Cadena de producción de cartón corrugado | Ninguna información | 2 | 3 | Aceptable |
Maquinaria de la prueba
Nombre de la máquina | Marca y modelo no. | Cantidad | Número de años usados | Condición |
Probador extensible | J-KZ300 | 1 | 3 | Aceptable |
Probador de Mullen Paer | DCP-NPY5600 | 1 | 2 | Aceptable |
Caja de sequía | DHG-9073BS-III | 1 | 2 | Aceptable |
Probador plegable | DCP-MIT135A | 1 | 2 | Aceptable |
Probador de compresión | DCP-KY3000 | 1 | 3 | Aceptable |
Máquina del muestreo | FQ-HYD | 2 | 3 | Aceptable |
Pinchar el probador de la intensidad | DCP-BCY48 | 1 | 3 | Aceptable |
Cajas de regalo impresas aduana
Cajas de embalaje de empaquetado impresas a todo color de encargo al por mayor del regalo de la caja de papel