| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Customized |
| Certificación: | SGS,FSC,CE,ISO90001, WCA |
| Número de modelo: | Personalizado |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 PC |
| Detalles de empaquetado: | plano lleno, 3D-packed |
| Tiempo de entrega: | 5-20 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 30000000 pedazos por mes |
| Tipo de papel: | Cartón corrugado | Función: | Materiales reciclados |
|---|---|---|---|
| color: | Color de CMYK/Pantone, o aduana | MOQ: | 5000e |
| Uso industrial: | Bebidas | Manejo de la impresión: | Glose la laminación de la película, laminación de la película de Matt, hoja de oro que sella, Deboss |
| Alta luz: | cuadros impresos personalizados,cajas impresas aduana del producto |
||
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
| Artículo |
Las cajas de empaquetado impresas, impresión de encargo 24 paquetes embotellan las cajas de embalaje del jugo móvil acanalado de los cartones con los divisores |
| Material | Papel |
| Tamaño | Modificado para requisitos particulares |
| Color | Impresión en offset a todo color profesional de CMYK, impresión de Flexo e impresión ULTRAVIOLETA por su petición |
| Área de impresión | Impresión 100% o no, que se basa a petición |
| Muestrea la tarifa | Libere (muestras en existencia) |
| Pago | T/T general el 30% por adelantado, y balanza contra copia del BL |
| Ventaja | De alta calidad con precio competitivo |
| Control de calidad | Control de calidad estricto debajo del SGS, de ISO9001 y de Intertek. |
| Certificación | SGS ISO de la BV TUV y así sucesivamente |
1) Por el cartón principal
2) Liado por el papel de Kraft marrón; con las plataformas
3) Liado por el papel de Kraft marrón; Envase de FCL/LCL
4) Envuelto por la película de encogimiento; con las plataformas; Envase de FCL/LCL
5) Cargado por el envase de FCL directamente
| Nombre de la máquina | Marca y modelo no. | Cantidad | Número de años usados | Condición |
| Cortadora de papel | K176CD | 2 | 3 | Aceptable |
| Impresora de la Lleno-automatización | Manroland | 4 | 3 | Aceptable |
| Máquina satinada ULTRAVIOLETA de la Lleno-automatización | Tsoi Yi | 2 | 3 | Aceptable |
| Máquina que lamina de la Lleno-automatización | PROSPERE | 3 | 4 | Aceptable |
| Máquina que lamina acanalada | FMZ-1650 | 2 | 3 | Aceptable |
| Máquina que arruga de la Lleno-automatización | FE1620SH | 1 | 3 | Aceptable |
| Máquina que arruga semiautomática | C048 | 15 | 5 | Aceptable |
| Cartón que pega la máquina | C075 | 2 | 4 | Aceptable |
| Cadena de producción de cartón corrugado | Ninguna información | 2 | 3 | Aceptable |
| Nombre de la máquina | Marca y modelo no. | Cantidad | Número de años usados | Condición |
| Probador extensible | J-KZ300 | 1 | 3 | Aceptable |
| Probador de Mullen Paer | DCP-NPY5600 | 1 | 2 | Aceptable |
| Caja de sequía | DHG-9073BS-III | 1 | 2 | Aceptable |
| Probador plegable | DCP-MIT135A | 1 | 2 | Aceptable |
| Probador de compresión | DCP-KY3000 | 1 | 3 | Aceptable |
| Máquina del muestreo | FQ-HYD | 2 | 3 | Aceptable |
| Pinchar el probador de la intensidad | DCP-BCY48 | 1 | 3 | Aceptable |
![]()
![]()